参加团购报名(24 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
参考均价 | 待定 |
咨询电话 | 400-8181-365转197253 |
项目地址 | 高新西三环以东(高新丈八北路和科技四路交汇处) |
售楼地址 | 高新丈八北路和科技四路交汇处西北角 |
区域 | 高新区 |
开发商 | 西安新鸿业投资发展有限公司 |
销售许可证 |
市房预售字第2012027号,市房预售字第2009287号,市房预售字第2009094号,市房预售字第2008083号;市房预售字第2016201号(18幢、10幢、20幢、1幢、3幢、5幢、23幢、21幢、9幢、19幢、8幢、22幢、27幢、7幢) |
土地使用年限 | 70年 |
总建筑面积 | 3600000㎡ |
占地面积 | 2533333㎡ |
总户数 | 总户数35000户 当期户数35000户 |
项目特色 | 公积金 城市综合体 五证齐全 |
建筑类别 | 多层,高层,小高层 |
装修情况 | 毛坯 |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.00 |
物业费 | 1.00元/平米·月 |
车位信息 | 车位比1:3 |
物业公司 | 深圳鸿基物业 |
绿化率 | 38% |
开盘时间 | 2013-03-03 | 交付时间 | 2014-03-31 | 本期户数 | 704 |
物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
交付标准 |
毛坯
|
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评