参加团购报名(34 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
10号楼公测1单元20层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 127.21 | 2厅 | 9403.00 | 在售 | 查看详情 |
102 | 104.39 | 3室2厅 | 9454.00 | 在售 | 查看详情 |
103 | 104.39 | 3室2厅 | 9453.00 | 在售 | 查看详情 |
104 | 127.21 | 2厅 | 9353.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 128.27 | 2厅 | 9423.00 | 在售 | 查看详情 |
202 | 104.83 | 3室2厅 | 9473.00 | 在售 | 查看详情 |
203 | 104.83 | 3室2厅 | 9473.00 | 在售 | 查看详情 |
204 | 128.27 | 2厅 | 9373.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 128.27 | 2厅 | 9443.00 | 在售 | 查看详情 |
302 | 104.83 | 3室2厅 | 9493.00 | 在售 | 查看详情 |
303 | 104.83 | 3室2厅 | 9493.00 | 在售 | 查看详情 |
304 | 128.27 | 2厅 | 9393.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 128.27 | 2厅 | 9463.00 | 在售 | 查看详情 |
402 | 104.83 | 3室2厅 | 9514.00 | 在售 | 查看详情 |
403 | 104.83 | 3室2厅 | 9513.00 | 在售 | 查看详情 |
404 | 128.27 | 2厅 | 9413.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 128.27 | 2厅 | 9483.00 | 在售 | 查看详情 |
502 | 104.94 | 3室2厅 | 9533.00 | 在售 | 查看详情 |
503 | 104.94 | 3室2厅 | 9533.00 | 在售 | 查看详情 |
504 | 128.27 | 2厅 | 9433.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 128.27 | 2厅 | 9503.00 | 在售 | 查看详情 |
602 | 104.94 | 3室2厅 | 9553.00 | 在售 | 查看详情 |
603 | 104.94 | 3室2厅 | 9553.00 | 在售 | 查看详情 |
604 | 128.27 | 2厅 | 9453.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 128.27 | 2厅 | 9523.00 | 在售 | 查看详情 |
702 | 104.94 | 3室2厅 | 9573.00 | 在售 | 查看详情 |
703 | 104.94 | 3室2厅 | 9573.00 | 在售 | 查看详情 |
704 | 128.27 | 2厅 | 9473.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 128.27 | 2厅 | 9543.00 | 在售 | 查看详情 |
802 | 104.94 | 3室2厅 | 9593.00 | 在售 | 查看详情 |
803 | 104.94 | 3室2厅 | 9593.00 | 在售 | 查看详情 |
804 | 128.27 | 2厅 | 9493.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 128.27 | 2厅 | 9563.00 | 在售 | 查看详情 |
902 | 104.94 | 3室2厅 | 9613.00 | 在售 | 查看详情 |
903 | 104.94 | 3室2厅 | 9613.00 | 在售 | 查看详情 |
904 | 128.27 | 2厅 | 9513.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1003 | 104.94 | 3室2厅 | 9633.00 | 在售 | 查看详情 |
1004 | 128.27 | 2厅 | 9533.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 128.27 | 2厅 | 9603.00 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 104.94 | 3室2厅 | 9653.00 | 在售 | 查看详情 |
1103 | 104.94 | 3室2厅 | 9653.00 | 在售 | 查看详情 |
1104 | 128.27 | 2厅 | 9553.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 128.27 | 2厅 | 9623.00 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 104.94 | 3室2厅 | 9673.00 | 在售 | 查看详情 |
1203 | 104.94 | 3室2厅 | 9673.00 | 在售 | 查看详情 |
1204 | 128.27 | 2厅 | 9573.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 128.27 | 2厅 | 9643.00 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 104.94 | 3室2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
1303 | 104.94 | 3室2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
1304 | 128.27 | 2厅 | 9593.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 128.27 | 2厅 | 9663.00 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 104.94 | 3室2厅 | 9713.00 | 在售 | 查看详情 |
1403 | 104.94 | 3室2厅 | 9713.00 | 在售 | 查看详情 |
1404 | 128.27 | 2厅 | 9613.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 128.27 | 2厅 | 9683.00 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 104.94 | 3室2厅 | 9733.00 | 在售 | 查看详情 |
1503 | 104.94 | 3室2厅 | 9733.00 | 在售 | 查看详情 |
1504 | 128.27 | 2厅 | 9633.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 128.27 | 2厅 | 9703.00 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 104.94 | 3室2厅 | 9753.00 | 在售 | 查看详情 |
1603 | 104.94 | 3室2厅 | 9753.00 | 在售 | 查看详情 |
1604 | 128.27 | 2厅 | 9653.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 17层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 128.27 | 2厅 | 9723.00 | 在售 | 查看详情 |
1703 | 104.94 | 3室2厅 | 9773.00 | 在售 | 查看详情 |
1704 | 128.27 | 2厅 | 9673.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 128.27 | 2厅 | 9743.00 | 在售 | 查看详情 |
1802 | 104.94 | 3室2厅 | 9793.00 | 在售 | 查看详情 |
1803 | 104.94 | 3室2厅 | 9793.00 | 在售 | 查看详情 |
1804 | 128.27 | 2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 128.27 | 2厅 | 9763.00 | 在售 | 查看详情 |
1902 | 104.94 | 3室2厅 | 9813.00 | 在售 | 查看详情 |
1903 | 104.94 | 3室2厅 | 9813.00 | 在售 | 查看详情 |
1904 | 128.27 | 2厅 | 9713.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 128.27 | 2厅 | 9743.00 | 在售 | 查看详情 |
2002 | 104.94 | 3室2厅 | 9793.00 | 在售 | 查看详情 |
2003 | 104.94 | 3室2厅 | 9793.00 | 在售 | 查看详情 |
2004 | 128.27 | 2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 128.27 | 2厅 | 9723.00 | 在售 | 查看详情 |
2102 | 104.94 | 3室2厅 | 9773.00 | 在售 | 查看详情 |
2103 | 104.94 | 3室2厅 | 9773.00 | 在售 | 查看详情 |
2104 | 128.27 | 2厅 | 9673.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 128.27 | 2厅 | 9703.00 | 在售 | 查看详情 |
2202 | 104.94 | 3室2厅 | 9753.00 | 在售 | 查看详情 |
2203 | 104.94 | 3室2厅 | 9753.00 | 在售 | 查看详情 |
2204 | 128.27 | 2厅 | 9653.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 128.27 | 2厅 | 9683.00 | 在售 | 查看详情 |
2302 | 104.94 | 3室2厅 | 9733.00 | 在售 | 查看详情 |
2303 | 104.94 | 3室2厅 | 9733.00 | 在售 | 查看详情 |
2304 | 128.27 | 2厅 | 9633.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 128.27 | 2厅 | 9663.00 | 在售 | 查看详情 |
2402 | 104.94 | 3室2厅 | 9713.00 | 在售 | 查看详情 |
2403 | 104.94 | 3室2厅 | 9713.00 | 在售 | 查看详情 |
2404 | 128.27 | 2厅 | 9613.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 128.27 | 2厅 | 9643.00 | 在售 | 查看详情 |
2502 | 104.94 | 3室2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
2503 | 104.94 | 3室2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
2504 | 128.27 | 2厅 | 9593.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 128.27 | 2厅 | 9343.00 | 在售 | 查看详情 |
2602 | 104.94 | 3室2厅 | 9393.00 | 在售 | 查看详情 |
2603 | 104.94 | 3室2厅 | 9393.00 | 在售 | 查看详情 |
2604 | 128.27 | 2厅 | 9293.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 104.39 | 3室2厅 | 9653.00 | 在售 | 查看详情 |
102 | 104.39 | 3室2厅 | 9653.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 104.83 | 3室2厅 | 9673.00 | 在售 | 查看详情 |
202 | 104.83 | 3室2厅 | 9673.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 128.27 | 2厅 | 9393.00 | 在售 | 查看详情 |
302 | 104.83 | 3室2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 128.27 | 2厅 | 9413.00 | 在售 | 查看详情 |
402 | 104.83 | 3室2厅 | 9713.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 128.27 | 2厅 | 9433.00 | 在售 | 查看详情 |
502 | 104.94 | 3室2厅 | 9733.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 128.27 | 2厅 | 9453.00 | 在售 | 查看详情 |
602 | 104.94 | 3室2厅 | 9753.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 7层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 128.27 | 2厅 | 9473.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 128.27 | 2厅 | 9493.00 | 在售 | 查看详情 |
802 | 104.94 | 3室2厅 | 9748.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 128.27 | 2厅 | 9513.00 | 在售 | 查看详情 |
902 | 104.94 | 3室2厅 | 9768.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 128.27 | 2厅 | 9533.00 | 在售 | 查看详情 |
1002 | 104.94 | 3室2厅 | 9788.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 128.27 | 2厅 | 9553.00 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 104.94 | 3室2厅 | 9808.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 128.27 | 2厅 | 9573.00 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 104.94 | 3室2厅 | 9828.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 128.27 | 2厅 | 9593.00 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 104.94 | 3室2厅 | 9828.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 128.27 | 2厅 | 9613.00 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 104.94 | 3室2厅 | 9828.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 128.27 | 2厅 | 9633.00 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 104.94 | 3室2厅 | 9828.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 128.27 | 2厅 | 9653.00 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 104.94 | 3室2厅 | 9848.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 128.27 | 2厅 | 9673.00 | 在售 | 查看详情 |
1702 | 104.94 | 3室2厅 | 9868.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 128.27 | 2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
1802 | 104.94 | 3室2厅 | 9868.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 128.27 | 2厅 | 9713.00 | 在售 | 查看详情 |
1902 | 104.94 | 3室2厅 | 9868.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 20层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 128.27 | 2厅 | 9693.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 128.27 | 2厅 | 9673.00 | 在售 | 查看详情 |
2102 | 104.94 | 3室2厅 | 9828.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 128.27 | 2厅 | 9653.00 | 在售 | 查看详情 |
2202 | 104.94 | 3室2厅 | 9800.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 128.27 | 2厅 | 9633.00 | 在售 | 查看详情 |
2302 | 104.94 | 3室2厅 | 9758.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 128.27 | 2厅 | 9613.00 | 在售 | 查看详情 |
2402 | 104.94 | 3室2厅 | 9728.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 128.27 | 2厅 | 9593.00 | 在售 | 查看详情 |
2502 | 104.94 | 3室2厅 | 9688.00 | 在售 | 查看详情 |
10号楼公测1单元20层 2单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 128.27 | 2厅 | 9293.00 | 在售 | 查看详情 |
2602 | 104.94 | 3室2厅 | 9593.00 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评