参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
参考均价 | 17666.82元/㎡190㎡均价 |
咨询电话 | 400-8181-365转190583 |
项目地址 | 凤城一路与先锋一路十字东南角即大明宫万达东南侧约50米 |
售楼地址 | 凤城一路与先锋一路十字东南角即大明宫万达东南侧约50米 |
区域 | 未央区 |
开发商 | 西安迪雅置业有限公司 |
销售许可证 |
市房预售字第2019485号(1#、2#、4#、5#、6#、7#); |
土地使用年限 | 70年 |
总建筑面积 | 113848.92㎡ |
占地面积 | 28172㎡ |
总户数 | 507户 |
项目特色 | 地铁楼盘 科技住宅 |
建筑类别 | 高层,小高层 |
装修情况 | 带装修 |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.99 |
物业费 | 2.19元/㎡/月 |
车位信息 | 共857个,其中地上86个, 地下771个(含公租房车位31个),车位配比1:1.5 |
物业公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司西安分公司 |
绿化率 | 35% |
开盘时间 | 2019-11-29 | 交付时间 | 2022-10-31 | 本期户数 | 458 |
物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | ||
交付标准 |
精装修
|
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评