参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
1# 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 126.07 | 13568.00 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 115.55 | 13638.00 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 115.55 | 13588.00 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 131.70 | 13228.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 126.07 | 13768.00 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 115.55 | 13838.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 126.85 | 13968.00 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 116.55 | 14038.00 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 116.55 | 13988.00 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 132.61 | 13628.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 126.85 | 14068.00 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 116.55 | 14138.00 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 116.55 | 14088.00 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 132.61 | 13728.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 126.85 | 14148.00 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 116.55 | 14218.00 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 116.55 | 14168.00 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 132.61 | 13808.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 126.85 | 14168.00 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 116.55 | 14238.00 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 116.55 | 14188.00 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 132.61 | 13828.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 126.85 | 14198.00 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 116.55 | 14268.00 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 116.55 | 14218.00 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 132.61 | 13858.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 126.85 | 14218.00 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 116.55 | 14288.00 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 116.55 | 14238.00 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 132.61 | 13878.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 126.85 | 14238.00 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 116.55 | 14308.00 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 116.55 | 14258.00 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 132.61 | 13898.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 126.85 | 14258.00 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 116.55 | 14328.00 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 116.55 | 14278.00 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 132.61 | 13918.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 126.85 | 14148.00 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 116.55 | 14218.00 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 116.55 | 14168.00 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 132.61 | 13808.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 126.85 | 14298.00 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 116.55 | 14368.00 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 116.55 | 14318.00 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 132.61 | 13958.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 126.85 | 14318.00 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 116.55 | 14388.00 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 116.55 | 14338.00 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 132.61 | 13978.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 126.85 | 14338.00 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 116.55 | 14408.00 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 116.55 | 14358.00 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 132.61 | 13998.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 126.85 | 14228.00 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 116.55 | 14298.00 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 116.55 | 14248.00 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 132.61 | 13888.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 126.85 | 14368.00 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 116.55 | 14438.00 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 116.55 | 14388.00 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 132.61 | 14028.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 126.85 | 14388.00 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 116.55 | 14458.00 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 116.55 | 14408.00 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 132.61 | 14048.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 126.85 | 14388.00 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 116.55 | 14458.00 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 116.55 | 14408.00 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 132.61 | 14048.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 126.85 | 14348.00 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 116.55 | 14418.00 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 116.55 | 14368.00 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 132.61 | 14008.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 126.85 | 14308.00 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 116.55 | 14378.00 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 116.55 | 14328.00 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 132.61 | 13968.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 126.85 | 14268.00 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 116.55 | 14338.00 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 116.55 | 14288.00 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 132.61 | 13928.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 126.85 | 14068.00 | 待售 | 查看详情 | |
2502 | 116.55 | 14138.00 | 待售 | 查看详情 | |
2503 | 116.55 | 14088.00 | 待售 | 查看详情 | |
2504 | 132.61 | 13728.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 126.85 | 14018.00 | 待售 | 查看详情 | |
2602 | 116.55 | 14088.00 | 待售 | 查看详情 | |
2603 | 116.55 | 14038.00 | 待售 | 查看详情 | |
2604 | 132.61 | 13678.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 126.85 | 13768.00 | 待售 | 查看详情 | |
2702 | 116.55 | 13838.00 | 待售 | 查看详情 | |
2703 | 116.55 | 13788.00 | 待售 | 查看详情 | |
2704 | 132.61 | 13428.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 1单元 28层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2802 | 142.82 | 14438.00 | 待售 | 查看详情 | |
2803 | 142.82 | 14388.00 | 待售 | 查看详情 | |
2804 | 157.81 | 14028.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 115.06 | 13238.00 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 131.14 | 12230.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 131.14 | 12230.00 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 115.06 | 13438.00 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 115.06 | 13438.00 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 131.14 | 12360.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 132.06 | 12360.00 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 116.07 | 13638.00 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 116.07 | 13638.00 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 132.06 | 12400.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 132.06 | 12400.00 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 116.07 | 13798.00 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 116.07 | 13798.00 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 132.06 | 12430.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 132.06 | 12430.00 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 116.07 | 13818.00 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 116.07 | 13818.00 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 132.06 | 12460.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 132.06 | 12460.00 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 116.07 | 13838.00 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 116.07 | 13838.00 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 132.06 | 12570.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 132.06 | 13628.00 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 116.07 | 13858.00 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 116.07 | 13858.00 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 132.06 | 13478.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 132.06 | 13648.00 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 116.07 | 13878.00 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 116.07 | 13878.00 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 132.06 | 13498.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 132.06 | 13668.00 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 116.07 | 13898.00 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 116.07 | 13898.00 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 132.06 | 13518.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 132.06 | 13688.00 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 116.07 | 13918.00 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 116.07 | 13918.00 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 132.06 | 13538.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 132.06 | 13588.00 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 116.07 | 13818.00 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 116.07 | 13818.00 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 132.06 | 13438.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 132.06 | 13738.00 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 116.07 | 13968.00 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 116.07 | 13968.00 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 132.06 | 13588.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 132.06 | 13758.00 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 116.07 | 13988.00 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 116.07 | 13988.00 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 132.06 | 13608.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 132.06 | 13778.00 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 116.07 | 14008.00 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 116.07 | 14008.00 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 132.06 | 13628.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 132.06 | 13668.00 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 116.07 | 13898.00 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 116.07 | 13898.00 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 132.06 | 13518.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 132.06 | 13808.00 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 116.07 | 14038.00 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 116.07 | 14038.00 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 132.06 | 13658.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 132.06 | 13828.00 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 116.07 | 14058.00 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 116.07 | 14058.00 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 132.06 | 13678.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 132.06 | 13828.00 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 116.07 | 14058.00 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 116.07 | 14058.00 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 132.06 | 13678.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 132.06 | 13788.00 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 116.07 | 14018.00 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 116.07 | 14018.00 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 132.06 | 13638.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 132.06 | 13748.00 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 116.07 | 13978.00 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 116.07 | 13978.00 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 132.06 | 13598.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 132.06 | 13708.00 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 116.07 | 13938.00 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 116.07 | 13938.00 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 132.06 | 13558.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 132.06 | 13668.00 | 待售 | 查看详情 | |
2502 | 116.07 | 13898.00 | 待售 | 查看详情 | |
2503 | 116.07 | 13898.00 | 待售 | 查看详情 | |
2504 | 132.06 | 13518.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 132.06 | 13528.00 | 待售 | 查看详情 | |
2602 | 116.07 | 13758.00 | 待售 | 查看详情 | |
2603 | 116.07 | 13758.00 | 待售 | 查看详情 | |
2604 | 132.06 | 13378.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 132.06 | 13448.00 | 待售 | 查看详情 | |
2702 | 116.07 | 13678.00 | 待售 | 查看详情 | |
2703 | 116.07 | 13678.00 | 待售 | 查看详情 | |
2704 | 132.06 | 13298.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 132.06 | 13348.00 | 待售 | 查看详情 | |
2802 | 116.07 | 13578.00 | 待售 | 查看详情 | |
2803 | 116.07 | 13578.00 | 待售 | 查看详情 | |
2804 | 132.06 | 13198.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 132.06 | 13558.00 | 待售 | 查看详情 | |
2902 | 116.07 | 13788.00 | 待售 | 查看详情 | |
2903 | 116.07 | 13788.00 | 待售 | 查看详情 | |
2904 | 132.06 | 13408.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 2单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 157.15 | 13958.00 | 待售 | 查看详情 | |
3002 | 142.22 | 14188.00 | 待售 | 查看详情 | |
3003 | 142.22 | 14188.00 | 待售 | 查看详情 | |
3004 | 157.15 | 13808.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 54.01 | 12248.00 | 待售 | 查看详情 | |
102 | 110.65 | 12738.00 | 待售 | 查看详情 | |
103 | 95.69 | 12738.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 127.16 | 12448.00 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 111.56 | 12938.00 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 111.63 | 12938.00 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 111.54 | 13088.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 127.16 | 12648.00 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 111.56 | 13138.00 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 111.63 | 13138.00 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 111.54 | 13288.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 4层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 127.16 | 12948.00 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 111.56 | 13438.00 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 111.63 | 13438.00 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 111.45 | 13588.00 | 待售 | 查看详情 | |
405 | 83.53 | 13993.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 5层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 127.16 | 13348.00 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 111.56 | 13838.00 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 111.63 | 13838.00 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 111.54 | 13988.00 | 待售 | 查看详情 | |
505 | 83.28 | 14393.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 6层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 128.04 | 13548.00 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 112.53 | 14038.00 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 112.31 | 14038.00 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 112.41 | 14188.00 | 待售 | 查看详情 | |
605 | 84.09 | 14593.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 7层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 128.04 | 13708.00 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 112.53 | 14198.00 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 112.31 | 14198.00 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 112.41 | 14348.00 | 待售 | 查看详情 | |
705 | 84.09 | 14753.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 8层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 128.04 | 13728.00 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 112.53 | 14218.00 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 112.31 | 14218.00 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 112.41 | 14368.00 | 待售 | 查看详情 | |
805 | 84.09 | 14773.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 9层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 128.04 | 13748.00 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 112.53 | 14238.00 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 112.31 | 14238.00 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 112.41 | 14388.00 | 待售 | 查看详情 | |
905 | 84.09 | 14793.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 10层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 128.04 | 13778.00 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 112.53 | 14268.00 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 112.31 | 14268.00 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 112.41 | 14418.00 | 待售 | 查看详情 | |
1005 | 84.09 | 14823.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 11层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 128.04 | 13798.00 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 112.53 | 14288.00 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 112.31 | 14288.00 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 112.41 | 14438.00 | 待售 | 查看详情 | |
1105 | 84.09 | 14843.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 12层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 128.04 | 13818.00 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 112.53 | 14308.00 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 112.31 | 14308.00 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 112.41 | 14458.00 | 待售 | 查看详情 | |
1205 | 84.09 | 14863.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 13层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 128.04 | 13838.00 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 112.53 | 14328.00 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 112.31 | 14328.00 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 112.41 | 14478.00 | 待售 | 查看详情 | |
1305 | 84.09 | 14883.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 14层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 128.04 | 13728.00 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 112.53 | 14218.00 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 112.31 | 14218.00 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 112.41 | 14368.00 | 待售 | 查看详情 | |
1405 | 84.09 | 14773.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 15层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 128.04 | 13878.00 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 112.53 | 14368.00 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 112.31 | 14368.00 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 112.41 | 14518.00 | 待售 | 查看详情 | |
1505 | 84.09 | 14923.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 16层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 128.04 | 13898.00 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 112.53 | 14388.00 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 112.31 | 14388.00 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 112.41 | 14538.00 | 待售 | 查看详情 | |
1605 | 84.09 | 14943.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 17层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 128.04 | 13918.00 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 112.53 | 14408.00 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 112.31 | 14408.00 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 112.41 | 14558.00 | 待售 | 查看详情 | |
1705 | 84.09 | 14963.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 18层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 128.04 | 13808.00 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 112.53 | 14298.00 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 112.31 | 14298.00 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 112.41 | 14448.00 | 待售 | 查看详情 | |
1805 | 84.09 | 14853.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 19层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 128.04 | 13948.00 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 112.53 | 14438.00 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 112.31 | 14438.00 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 112.41 | 14588.00 | 待售 | 查看详情 | |
1905 | 84.09 | 14993.00 | 待售 | 查看详情 |
1# 3单元 20层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
