参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
165单元 1单元 0层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001 | 141.2 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 | |
002 | 120.02 | 23443.44 | 待售 | 查看详情 | |
003 | 120.02 | 23443.44 | 待售 | 查看详情 | |
004 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 22743.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 21743.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 21743.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 22043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 141.2 | 24943.44 | 待售 | 查看详情 | |
102 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 | |
103 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 | |
104 | 120.02 | 24243.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 141.2 | 24943.44 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 120.02 | 24243.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 141.2 | 24943.44 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 120.02 | 24243.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 40层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 141.2 | 24743.44 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 120.02 | 23643.44 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 120.02 | 23643.44 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 120.02 | 24043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 50层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 141.2 | 25443.44 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 120.02 | 24343.44 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 120.02 | 24343.44 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 120.02 | 24743.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 60层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 141.2 | 25443.44 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 120.02 | 24343.44 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 120.02 | 24343.44 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 120.02 | 24743.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 70层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 141.2 | 25443.44 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 120.02 | 24343.44 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 120.02 | 24343.44 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 120.02 | 24743.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 80层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 141.2 | 25043.44 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 120.02 | 23943.44 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 120.02 | 23943.44 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 120.02 | 24343.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 1单元 90层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 141.2 | 25643.44 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 120.02 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 120.02 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 120.02 | 24943.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 0层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001 | 141.2 | 25643.44 | 待售 | 查看详情 | |
002 | 120.02 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 | |
003 | 120.02 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 | |
004 | 120.02 | 24943.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 22943.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 21843.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 21843.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 22243.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 141.2 | 25643.44 | 待售 | 查看详情 | |
102 | 120.02 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 | |
103 | 120.02 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 | |
104 | 120.02 | 24943.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 141.2 | 25743.44 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 120.02 | 24643.44 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 120.02 | 24643.44 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 120.02 | 25043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 141.2 | 25743.44 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 120.02 | 24643.44 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 120.02 | 24643.44 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 120.02 | 25043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 40层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 141.2 | 25543.44 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 120.02 | 24443.44 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 120.02 | 24443.44 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 120.02 | 24843.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 2单元 50层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 172.1 | 26443.44 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 173.67 | 26043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 3单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 23143.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 3单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 22043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 3单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 22043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 3单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 22443.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 4单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 23143.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 4单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 22043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 4单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 22043.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 4单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 22443.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 5单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 24243.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 5单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 23143.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 5单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 23143.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 5单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 23543.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 6单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 24243.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 6单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 23143.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 6单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 23143.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 6单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 23543.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 7单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 24243.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 7单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 23143.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 7单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 23143.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 7单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 23543.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 8单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 8单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 23443.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 8单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 23443.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 8单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 9单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 141.2 | 24543.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 9单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 120.02 | 23443.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 9单元 3层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
03 | 120.02 | 23443.44 | 待售 | 查看详情 |
165单元 9单元 4层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
04 | 120.02 | 23843.44 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评