参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
176单元 1单元 0层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001 | 247.14 | 31746.37 | 待售 | 查看详情 | |
002 | 247.14 | 31046.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 213 | 31746.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 1单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 213 | 31046.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 2单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 221.4 | 26946.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 2单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 221.4 | 26046.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 3单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 225.65 | 28446.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 3单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 225.65 | 27246.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 4单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 221.4 | 28446.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 4单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 221.4 | 27246.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 5单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 225.65 | 29446.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 5单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 225.65 | 28246.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 6单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 221.4 | 29446.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 6单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 221.4 | 28246.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 7单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 225.65 | 29446.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 7单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 225.65 | 28246.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 8单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 221.4 | 29446.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 8单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 221.4 | 28246.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 9单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
01 | 225.65 | 29446.37 | 待售 | 查看详情 |
176单元 9单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
02 | 225.65 | 28246.37 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评