参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
9# 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
102 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
103 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
104 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
105 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
106 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
202 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
203 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
204 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
205 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
206 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
302 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
303 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
304 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
305 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
306 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
402 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
403 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
404 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
405 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
406 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
502 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
503 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
504 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
505 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
506 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
602 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
603 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
604 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
605 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
606 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
702 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
703 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
704 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
705 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
706 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
802 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
803 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
804 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
805 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
806 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
902 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
903 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
904 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
905 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
906 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1002 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1003 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1004 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1005 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1006 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1103 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1104 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1105 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1106 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1203 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1204 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1205 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1206 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1303 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1304 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1305 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1306 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1403 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1404 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1405 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1406 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1503 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1504 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1505 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1506 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1603 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1604 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1605 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1606 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1702 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1703 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1704 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1705 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1706 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 18层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1802 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1803 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1804 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1805 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1806 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 19层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1902 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1903 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1904 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1905 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1906 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 20层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2002 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2003 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2004 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2005 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2006 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 21层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2102 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2103 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2104 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2105 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2106 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 22层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2202 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2203 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2204 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2205 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2206 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 23层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2302 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2303 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2304 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2305 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2306 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 24层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2402 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2403 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2404 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2405 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2406 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 25层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2502 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2503 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2504 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2505 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2506 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 26层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2602 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2603 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2604 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2605 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2606 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 27层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2702 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2703 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2704 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2705 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2706 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 28层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2802 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2803 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2804 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2805 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2806 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 29层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2902 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2903 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2904 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2905 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
2906 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 30层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3002 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3003 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3004 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3005 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3006 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 31层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3102 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3103 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3104 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3105 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3106 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 32层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3202 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3203 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3204 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3205 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3206 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 33层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3302 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3303 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3304 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3305 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3306 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 1单元 34层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3401 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3402 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3403 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3404 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3405 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
3406 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
107 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
108 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
109 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
110 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
111 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
112 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
207 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
208 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
209 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
210 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
211 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
212 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
307 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
308 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
309 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
310 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
311 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
312 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
407 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
408 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
409 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
410 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
411 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
412 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
507 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
508 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
509 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
510 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
511 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
512 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
607 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
608 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
609 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
610 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
611 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
612 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
707 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
708 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
709 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
710 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
711 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
712 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
807 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
808 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
809 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
810 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
811 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
812 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
907 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
908 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
909 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
910 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
911 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
912 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1007 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1008 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1009 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1010 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1011 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1012 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1107 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1108 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1109 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1110 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1111 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1112 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1207 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1208 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1209 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1210 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1211 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1212 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1307 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1308 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1309 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1310 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1311 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1312 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1407 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1408 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1409 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1410 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1411 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1412 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1507 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1508 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1509 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1510 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1511 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1512 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1607 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1608 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1609 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1610 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1611 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1612 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1707 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1708 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1709 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1710 | 126 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1711 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1712 | 116 | 3室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
9# 2单元 18层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1807 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
1808 | 80 | 2室2厅 | 8800 | 在售 | 查看详情 |
