参加团购报名(5 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
34#楼 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
102 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
103 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
104 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
202 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
203 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
204 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
302 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
303 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
304 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
402 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
403 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
404 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
502 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
503 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
504 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
602 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
603 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
604 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
702 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
703 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
704 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
802 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
803 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
804 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
902 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
903 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
904 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1002 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1003 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1004 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1103 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1104 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1203 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1204 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1303 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1304 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1403 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1404 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1503 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1504 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
34#楼 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1603 | 111 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
1604 | 128 | 3室2厅 | 4500 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评