参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
西安环球贸易中心 1单元 1层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 已售 | 查看详情 | |||
102 | 已售 | 查看详情 | |||
103 | 已售 | 查看详情 | |||
104 | 已售 | 查看详情 | |||
105 | 已售 | 查看详情 | |||
106 | 已售 | 查看详情 | |||
107 | 已售 | 查看详情 | |||
108 | 已售 | 查看详情 | |||
109 | 已售 | 查看详情 | |||
110 | 已售 | 查看详情 | |||
111 | 已售 | 查看详情 | |||
112 | 已售 | 查看详情 | |||
113 | 已售 | 查看详情 | |||
114 | 已售 | 查看详情 | |||
115 | 已售 | 查看详情 | |||
116 | 已售 | 查看详情 | |||
117 | 已售 | 查看详情 | |||
118 | 已售 | 查看详情 | |||
119 | 已售 | 查看详情 | |||
120 | 已售 | 查看详情 | |||
121 | 已售 | 查看详情 | |||
122 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 2层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 已售 | 查看详情 | |||
202 | 已售 | 查看详情 | |||
203 | 已售 | 查看详情 | |||
204 | 已售 | 查看详情 | |||
205 | 已售 | 查看详情 | |||
206 | 已售 | 查看详情 | |||
207 | 已售 | 查看详情 | |||
208 | 已售 | 查看详情 | |||
209 | 已售 | 查看详情 | |||
210 | 已售 | 查看详情 | |||
211 | 已售 | 查看详情 | |||
212 | 已售 | 查看详情 | |||
213 | 已售 | 查看详情 | |||
214 | 已售 | 查看详情 | |||
215 | 已售 | 查看详情 | |||
216 | 已售 | 查看详情 | |||
217 | 已售 | 查看详情 | |||
218 | 已售 | 查看详情 | |||
219 | 已售 | 查看详情 | |||
220 | 已售 | 查看详情 | |||
221 | 已售 | 查看详情 | |||
222 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 3层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 已售 | 查看详情 | |||
302 | 已售 | 查看详情 | |||
303 | 已售 | 查看详情 | |||
304 | 已售 | 查看详情 | |||
305 | 已售 | 查看详情 | |||
306 | 已售 | 查看详情 | |||
307 | 已售 | 查看详情 | |||
308 | 已售 | 查看详情 | |||
309 | 已售 | 查看详情 | |||
310 | 已售 | 查看详情 | |||
311 | 已售 | 查看详情 | |||
312 | 已售 | 查看详情 | |||
313 | 已售 | 查看详情 | |||
314 | 已售 | 查看详情 | |||
315 | 已售 | 查看详情 | |||
316 | 已售 | 查看详情 | |||
317 | 已售 | 查看详情 | |||
318 | 已售 | 查看详情 | |||
319 | 已售 | 查看详情 | |||
320 | 已售 | 查看详情 | |||
321 | 已售 | 查看详情 | |||
322 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 4层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 已售 | 查看详情 | |||
402 | 已售 | 查看详情 | |||
403 | 已售 | 查看详情 | |||
404 | 已售 | 查看详情 | |||
405 | 已售 | 查看详情 | |||
406 | 已售 | 查看详情 | |||
407 | 已售 | 查看详情 | |||
408 | 已售 | 查看详情 | |||
409 | 已售 | 查看详情 | |||
410 | 已售 | 查看详情 | |||
411 | 已售 | 查看详情 | |||
412 | 已售 | 查看详情 | |||
413 | 已售 | 查看详情 | |||
414 | 已售 | 查看详情 | |||
415 | 已售 | 查看详情 | |||
416 | 已售 | 查看详情 | |||
417 | 已售 | 查看详情 | |||
418 | 已售 | 查看详情 | |||
419 | 已售 | 查看详情 | |||
420 | 已售 | 查看详情 | |||
421 | 已售 | 查看详情 | |||
422 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 5层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 已售 | 查看详情 | |||
502 | 已售 | 查看详情 | |||
503 | 已售 | 查看详情 | |||
504 | 已售 | 查看详情 | |||
505 | 已售 | 查看详情 | |||
506 | 已售 | 查看详情 | |||
507 | 已售 | 查看详情 | |||
508 | 已售 | 查看详情 | |||
509 | 已售 | 查看详情 | |||
510 | 已售 | 查看详情 | |||
511 | 已售 | 查看详情 | |||
512 | 已售 | 查看详情 | |||
513 | 已售 | 查看详情 | |||
514 | 已售 | 查看详情 | |||
515 | 已售 | 查看详情 | |||
516 | 已售 | 查看详情 | |||
517 | 已售 | 查看详情 | |||
518 | 已售 | 查看详情 | |||
519 | 已售 | 查看详情 | |||
520 | 已售 | 查看详情 | |||
521 | 已售 | 查看详情 | |||
522 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 6层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 已售 | 查看详情 | |||
602 | 已售 | 查看详情 | |||
603 | 已售 | 查看详情 | |||
604 | 已售 | 查看详情 | |||
605 | 已售 | 查看详情 | |||
606 | 已售 | 查看详情 | |||
607 | 已售 | 查看详情 | |||
608 | 已售 | 查看详情 | |||
609 | 已售 | 查看详情 | |||
610 | 已售 | 查看详情 | |||
611 | 已售 | 查看详情 | |||
612 | 已售 | 查看详情 | |||
613 | 已售 | 查看详情 | |||
614 | 已售 | 查看详情 | |||
615 | 已售 | 查看详情 | |||
616 | 已售 | 查看详情 | |||
617 | 已售 | 查看详情 | |||
618 | 已售 | 查看详情 | |||
619 | 已售 | 查看详情 | |||
620 | 已售 | 查看详情 | |||
621 | 已售 | 查看详情 | |||
622 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 7层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 已售 | 查看详情 | |||
702 | 已售 | 查看详情 | |||
703 | 已售 | 查看详情 | |||
704 | 已售 | 查看详情 | |||
705 | 已售 | 查看详情 | |||
706 | 已售 | 查看详情 | |||
707 | 已售 | 查看详情 | |||
708 | 已售 | 查看详情 | |||
709 | 已售 | 查看详情 | |||
710 | 已售 | 查看详情 | |||
711 | 已售 | 查看详情 | |||
712 | 已售 | 查看详情 | |||
713 | 已售 | 查看详情 | |||
714 | 已售 | 查看详情 | |||
715 | 已售 | 查看详情 | |||
716 | 已售 | 查看详情 | |||
717 | 已售 | 查看详情 | |||
718 | 已售 | 查看详情 | |||
719 | 已售 | 查看详情 | |||
720 | 已售 | 查看详情 | |||
721 | 已售 | 查看详情 | |||
722 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 8层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 已售 | 查看详情 | |||
802 | 已售 | 查看详情 | |||
803 | 已售 | 查看详情 | |||
804 | 已售 | 查看详情 | |||
805 | 已售 | 查看详情 | |||
806 | 已售 | 查看详情 | |||
807 | 已售 | 查看详情 | |||
808 | 已售 | 查看详情 | |||
809 | 已售 | 查看详情 | |||
810 | 已售 | 查看详情 | |||
811 | 已售 | 查看详情 | |||
812 | 已售 | 查看详情 | |||
813 | 已售 | 查看详情 | |||
814 | 已售 | 查看详情 | |||
815 | 已售 | 查看详情 | |||
816 | 已售 | 查看详情 | |||
817 | 已售 | 查看详情 | |||
818 | 已售 | 查看详情 | |||
819 | 已售 | 查看详情 | |||
820 | 已售 | 查看详情 | |||
821 | 已售 | 查看详情 | |||
822 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 9层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 已售 | 查看详情 | |||
902 | 已售 | 查看详情 | |||
903 | 已售 | 查看详情 | |||
904 | 已售 | 查看详情 | |||
905 | 已售 | 查看详情 | |||
906 | 已售 | 查看详情 | |||
907 | 已售 | 查看详情 | |||
908 | 已售 | 查看详情 | |||
909 | 已售 | 查看详情 | |||
910 | 已售 | 查看详情 | |||
911 | 已售 | 查看详情 | |||
912 | 已售 | 查看详情 | |||
913 | 已售 | 查看详情 | |||
914 | 已售 | 查看详情 | |||
915 | 已售 | 查看详情 | |||
916 | 已售 | 查看详情 | |||
917 | 已售 | 查看详情 | |||
918 | 已售 | 查看详情 | |||
919 | 已售 | 查看详情 | |||
920 | 已售 | 查看详情 | |||
921 | 已售 | 查看详情 | |||
922 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 10层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 已售 | 查看详情 | |||
1002 | 已售 | 查看详情 | |||
1003 | 已售 | 查看详情 | |||
1004 | 已售 | 查看详情 | |||
1005 | 已售 | 查看详情 | |||
1006 | 已售 | 查看详情 | |||
1007 | 已售 | 查看详情 | |||
1008 | 已售 | 查看详情 | |||
1009 | 已售 | 查看详情 | |||
1010 | 已售 | 查看详情 | |||
1011 | 已售 | 查看详情 | |||
1012 | 已售 | 查看详情 | |||
1013 | 已售 | 查看详情 | |||
1014 | 已售 | 查看详情 | |||
1015 | 已售 | 查看详情 | |||
1016 | 已售 | 查看详情 | |||
1017 | 已售 | 查看详情 | |||
1018 | 已售 | 查看详情 | |||
1019 | 已售 | 查看详情 | |||
1020 | 已售 | 查看详情 | |||
1021 | 已售 | 查看详情 | |||
1022 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 11层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 已售 | 查看详情 | |||
1102 | 已售 | 查看详情 | |||
1103 | 已售 | 查看详情 | |||
1104 | 已售 | 查看详情 | |||
1105 | 已售 | 查看详情 | |||
1106 | 已售 | 查看详情 | |||
1107 | 已售 | 查看详情 | |||
1108 | 已售 | 查看详情 | |||
1109 | 已售 | 查看详情 | |||
1110 | 已售 | 查看详情 | |||
1111 | 已售 | 查看详情 | |||
1112 | 已售 | 查看详情 | |||
1113 | 已售 | 查看详情 | |||
1114 | 已售 | 查看详情 | |||
1115 | 已售 | 查看详情 | |||
1116 | 已售 | 查看详情 | |||
1117 | 已售 | 查看详情 | |||
1118 | 已售 | 查看详情 | |||
1119 | 已售 | 查看详情 | |||
1120 | 已售 | 查看详情 | |||
1121 | 已售 | 查看详情 | |||
1122 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 12层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 已售 | 查看详情 | |||
1202 | 已售 | 查看详情 | |||
1203 | 已售 | 查看详情 | |||
1204 | 已售 | 查看详情 | |||
1205 | 已售 | 查看详情 | |||
1206 | 已售 | 查看详情 | |||
1207 | 已售 | 查看详情 | |||
1208 | 已售 | 查看详情 | |||
1209 | 已售 | 查看详情 | |||
1210 | 已售 | 查看详情 | |||
1211 | 已售 | 查看详情 | |||
1212 | 已售 | 查看详情 | |||
1213 | 已售 | 查看详情 | |||
1214 | 已售 | 查看详情 | |||
1215 | 已售 | 查看详情 | |||
1216 | 已售 | 查看详情 | |||
1217 | 已售 | 查看详情 | |||
1218 | 已售 | 查看详情 | |||
1219 | 已售 | 查看详情 | |||
1220 | 已售 | 查看详情 | |||
1221 | 已售 | 查看详情 | |||
1222 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 13层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 已售 | 查看详情 | |||
1302 | 已售 | 查看详情 | |||
1303 | 已售 | 查看详情 | |||
1304 | 已售 | 查看详情 | |||
1305 | 已售 | 查看详情 | |||
1306 | 已售 | 查看详情 | |||
1307 | 已售 | 查看详情 | |||
1308 | 已售 | 查看详情 | |||
1309 | 已售 | 查看详情 | |||
1310 | 已售 | 查看详情 | |||
1311 | 已售 | 查看详情 | |||
1312 | 已售 | 查看详情 | |||
1313 | 已售 | 查看详情 | |||
1314 | 已售 | 查看详情 | |||
1315 | 已售 | 查看详情 | |||
1316 | 已售 | 查看详情 | |||
1317 | 已售 | 查看详情 | |||
1318 | 已售 | 查看详情 | |||
1319 | 已售 | 查看详情 | |||
1320 | 已售 | 查看详情 | |||
1321 | 已售 | 查看详情 | |||
1322 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 14层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 已售 | 查看详情 | |||
1402 | 已售 | 查看详情 | |||
1403 | 已售 | 查看详情 | |||
1404 | 已售 | 查看详情 | |||
1405 | 已售 | 查看详情 | |||
1406 | 已售 | 查看详情 | |||
1407 | 已售 | 查看详情 | |||
1408 | 已售 | 查看详情 | |||
1409 | 已售 | 查看详情 | |||
1410 | 已售 | 查看详情 | |||
1411 | 已售 | 查看详情 | |||
1412 | 已售 | 查看详情 | |||
1413 | 已售 | 查看详情 | |||
1414 | 已售 | 查看详情 | |||
1415 | 已售 | 查看详情 | |||
1416 | 已售 | 查看详情 | |||
1417 | 已售 | 查看详情 | |||
1418 | 已售 | 查看详情 | |||
1419 | 已售 | 查看详情 | |||
1420 | 已售 | 查看详情 | |||
1421 | 已售 | 查看详情 | |||
1422 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 15层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 已售 | 查看详情 | |||
1502 | 已售 | 查看详情 | |||
1503 | 已售 | 查看详情 | |||
1504 | 已售 | 查看详情 | |||
1505 | 已售 | 查看详情 | |||
1506 | 已售 | 查看详情 | |||
1507 | 已售 | 查看详情 | |||
1508 | 已售 | 查看详情 | |||
1509 | 已售 | 查看详情 | |||
1510 | 已售 | 查看详情 | |||
1511 | 已售 | 查看详情 | |||
1512 | 已售 | 查看详情 | |||
1513 | 已售 | 查看详情 | |||
1514 | 已售 | 查看详情 | |||
1515 | 已售 | 查看详情 | |||
1516 | 已售 | 查看详情 | |||
1517 | 已售 | 查看详情 | |||
1518 | 已售 | 查看详情 | |||
1519 | 已售 | 查看详情 | |||
1520 | 已售 | 查看详情 | |||
1521 | 已售 | 查看详情 | |||
1522 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 16层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 已售 | 查看详情 | |||
1602 | 已售 | 查看详情 | |||
1603 | 已售 | 查看详情 | |||
1604 | 已售 | 查看详情 | |||
1605 | 已售 | 查看详情 | |||
1606 | 已售 | 查看详情 | |||
1607 | 已售 | 查看详情 | |||
1608 | 已售 | 查看详情 | |||
1609 | 已售 | 查看详情 | |||
1610 | 已售 | 查看详情 | |||
1611 | 已售 | 查看详情 | |||
1612 | 已售 | 查看详情 | |||
1613 | 已售 | 查看详情 | |||
1614 | 已售 | 查看详情 | |||
1615 | 已售 | 查看详情 | |||
1616 | 已售 | 查看详情 | |||
1617 | 已售 | 查看详情 | |||
1618 | 已售 | 查看详情 | |||
1619 | 已售 | 查看详情 | |||
1620 | 已售 | 查看详情 | |||
1621 | 已售 | 查看详情 | |||
1622 | 已售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 17层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 在售 | 查看详情 | |||
1702 | 在售 | 查看详情 | |||
1703 | 在售 | 查看详情 | |||
1704 | 在售 | 查看详情 | |||
1705 | 在售 | 查看详情 | |||
1706 | 在售 | 查看详情 | |||
1707 | 在售 | 查看详情 | |||
1708 | 在售 | 查看详情 | |||
1709 | 在售 | 查看详情 | |||
1710 | 在售 | 查看详情 | |||
1711 | 在售 | 查看详情 | |||
1712 | 在售 | 查看详情 | |||
1713 | 在售 | 查看详情 | |||
1714 | 在售 | 查看详情 | |||
1715 | 在售 | 查看详情 | |||
1716 | 在售 | 查看详情 | |||
1717 | 在售 | 查看详情 | |||
1718 | 在售 | 查看详情 | |||
1719 | 在售 | 查看详情 | |||
1720 | 在售 | 查看详情 | |||
1721 | 在售 | 查看详情 | |||
1722 | 在售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 18层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 在售 | 查看详情 | |||
1802 | 在售 | 查看详情 | |||
1803 | 在售 | 查看详情 | |||
1804 | 在售 | 查看详情 | |||
1805 | 在售 | 查看详情 | |||
1806 | 在售 | 查看详情 | |||
1807 | 在售 | 查看详情 | |||
1808 | 在售 | 查看详情 | |||
1809 | 在售 | 查看详情 | |||
1810 | 在售 | 查看详情 | |||
1811 | 在售 | 查看详情 | |||
1812 | 在售 | 查看详情 | |||
1813 | 在售 | 查看详情 | |||
1814 | 在售 | 查看详情 | |||
1815 | 在售 | 查看详情 | |||
1816 | 在售 | 查看详情 | |||
1817 | 在售 | 查看详情 | |||
1818 | 在售 | 查看详情 | |||
1819 | 在售 | 查看详情 | |||
1820 | 在售 | 查看详情 | |||
1821 | 在售 | 查看详情 | |||
1822 | 在售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 19层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 在售 | 查看详情 | |||
1902 | 在售 | 查看详情 | |||
1903 | 在售 | 查看详情 | |||
1904 | 在售 | 查看详情 | |||
1905 | 在售 | 查看详情 | |||
1906 | 在售 | 查看详情 | |||
1907 | 在售 | 查看详情 | |||
1908 | 在售 | 查看详情 | |||
1909 | 在售 | 查看详情 | |||
1910 | 在售 | 查看详情 | |||
1911 | 在售 | 查看详情 | |||
1912 | 在售 | 查看详情 | |||
1913 | 在售 | 查看详情 | |||
1914 | 在售 | 查看详情 | |||
1915 | 在售 | 查看详情 | |||
1916 | 在售 | 查看详情 | |||
1917 | 在售 | 查看详情 | |||
1918 | 在售 | 查看详情 | |||
1919 | 在售 | 查看详情 | |||
1920 | 在售 | 查看详情 | |||
1921 | 在售 | 查看详情 | |||
1922 | 在售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 20层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 在售 | 查看详情 | |||
2002 | 在售 | 查看详情 | |||
2003 | 在售 | 查看详情 | |||
2004 | 在售 | 查看详情 | |||
2005 | 在售 | 查看详情 | |||
2006 | 在售 | 查看详情 | |||
2007 | 在售 | 查看详情 | |||
2008 | 在售 | 查看详情 | |||
2009 | 在售 | 查看详情 | |||
2010 | 在售 | 查看详情 | |||
2011 | 在售 | 查看详情 | |||
2012 | 在售 | 查看详情 | |||
2013 | 在售 | 查看详情 | |||
2014 | 在售 | 查看详情 | |||
2015 | 在售 | 查看详情 | |||
2016 | 在售 | 查看详情 | |||
2017 | 在售 | 查看详情 | |||
2018 | 在售 | 查看详情 | |||
2019 | 在售 | 查看详情 | |||
2020 | 在售 | 查看详情 | |||
2021 | 在售 | 查看详情 | |||
2022 | 在售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 21层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 在售 | 查看详情 | |||
2102 | 在售 | 查看详情 | |||
2103 | 在售 | 查看详情 | |||
2104 | 在售 | 查看详情 | |||
2105 | 在售 | 查看详情 | |||
2106 | 在售 | 查看详情 | |||
2107 | 在售 | 查看详情 | |||
2108 | 在售 | 查看详情 | |||
2109 | 在售 | 查看详情 | |||
2110 | 在售 | 查看详情 | |||
2111 | 在售 | 查看详情 | |||
2112 | 在售 | 查看详情 | |||
2113 | 在售 | 查看详情 | |||
2114 | 在售 | 查看详情 | |||
2115 | 在售 | 查看详情 | |||
2116 | 在售 | 查看详情 | |||
2117 | 在售 | 查看详情 | |||
2118 | 在售 | 查看详情 | |||
2119 | 在售 | 查看详情 | |||
2120 | 在售 | 查看详情 | |||
2121 | 在售 | 查看详情 | |||
2122 | 在售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 22层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 在售 | 查看详情 | |||
2202 | 在售 | 查看详情 | |||
2203 | 在售 | 查看详情 | |||
2204 | 在售 | 查看详情 | |||
2205 | 在售 | 查看详情 | |||
2206 | 在售 | 查看详情 | |||
2207 | 在售 | 查看详情 | |||
2208 | 在售 | 查看详情 | |||
2209 | 在售 | 查看详情 | |||
2210 | 在售 | 查看详情 | |||
2211 | 在售 | 查看详情 | |||
2212 | 在售 | 查看详情 | |||
2213 | 在售 | 查看详情 | |||
2214 | 在售 | 查看详情 | |||
2215 | 在售 | 查看详情 | |||
2216 | 在售 | 查看详情 | |||
2217 | 在售 | 查看详情 | |||
2218 | 在售 | 查看详情 | |||
2219 | 在售 | 查看详情 | |||
2220 | 在售 | 查看详情 | |||
2221 | 在售 | 查看详情 | |||
2222 | 在售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 23层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 待售 | 查看详情 | |||
2302 | 待售 | 查看详情 | |||
2303 | 待售 | 查看详情 | |||
2304 | 待售 | 查看详情 | |||
2305 | 待售 | 查看详情 | |||
2306 | 待售 | 查看详情 | |||
2307 | 待售 | 查看详情 | |||
2308 | 待售 | 查看详情 | |||
2309 | 待售 | 查看详情 | |||
2310 | 待售 | 查看详情 | |||
2311 | 待售 | 查看详情 | |||
2312 | 待售 | 查看详情 | |||
2313 | 待售 | 查看详情 | |||
2314 | 待售 | 查看详情 | |||
2315 | 待售 | 查看详情 | |||
2316 | 待售 | 查看详情 | |||
2317 | 待售 | 查看详情 | |||
2318 | 待售 | 查看详情 | |||
2319 | 待售 | 查看详情 | |||
2320 | 待售 | 查看详情 | |||
2321 | 待售 | 查看详情 | |||
2322 | 待售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 24层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 待售 | 查看详情 | |||
2402 | 待售 | 查看详情 | |||
2403 | 待售 | 查看详情 | |||
2404 | 待售 | 查看详情 | |||
2405 | 待售 | 查看详情 | |||
2406 | 待售 | 查看详情 | |||
2407 | 待售 | 查看详情 | |||
2408 | 待售 | 查看详情 | |||
2409 | 待售 | 查看详情 | |||
2410 | 待售 | 查看详情 | |||
2411 | 待售 | 查看详情 | |||
2412 | 待售 | 查看详情 | |||
2413 | 待售 | 查看详情 | |||
2414 | 待售 | 查看详情 | |||
2415 | 待售 | 查看详情 | |||
2416 | 待售 | 查看详情 | |||
2417 | 待售 | 查看详情 | |||
2418 | 待售 | 查看详情 | |||
2419 | 待售 | 查看详情 | |||
2420 | 待售 | 查看详情 | |||
2421 | 待售 | 查看详情 | |||
2422 | 待售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 25层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 待售 | 查看详情 | |||
2502 | 待售 | 查看详情 | |||
2503 | 待售 | 查看详情 | |||
2504 | 待售 | 查看详情 | |||
2505 | 待售 | 查看详情 | |||
2506 | 待售 | 查看详情 | |||
2507 | 待售 | 查看详情 | |||
2508 | 待售 | 查看详情 | |||
2509 | 待售 | 查看详情 | |||
2510 | 待售 | 查看详情 | |||
2511 | 待售 | 查看详情 | |||
2512 | 待售 | 查看详情 | |||
2513 | 待售 | 查看详情 | |||
2514 | 待售 | 查看详情 | |||
2515 | 待售 | 查看详情 | |||
2516 | 待售 | 查看详情 | |||
2517 | 待售 | 查看详情 | |||
2518 | 待售 | 查看详情 | |||
2519 | 待售 | 查看详情 | |||
2520 | 待售 | 查看详情 | |||
2521 | 待售 | 查看详情 | |||
2522 | 待售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 26层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 待售 | 查看详情 | |||
2602 | 待售 | 查看详情 | |||
2603 | 待售 | 查看详情 | |||
2604 | 待售 | 查看详情 | |||
2605 | 待售 | 查看详情 | |||
2606 | 待售 | 查看详情 | |||
2607 | 待售 | 查看详情 | |||
2608 | 待售 | 查看详情 | |||
2609 | 待售 | 查看详情 | |||
2610 | 待售 | 查看详情 | |||
2611 | 待售 | 查看详情 | |||
2612 | 待售 | 查看详情 | |||
2613 | 待售 | 查看详情 | |||
2614 | 待售 | 查看详情 | |||
2615 | 待售 | 查看详情 | |||
2616 | 待售 | 查看详情 | |||
2617 | 待售 | 查看详情 | |||
2618 | 待售 | 查看详情 | |||
2619 | 待售 | 查看详情 | |||
2620 | 待售 | 查看详情 | |||
2621 | 待售 | 查看详情 | |||
2622 | 待售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 27层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 待售 | 查看详情 | |||
2702 | 待售 | 查看详情 | |||
2703 | 待售 | 查看详情 | |||
2704 | 待售 | 查看详情 | |||
2705 | 待售 | 查看详情 | |||
2706 | 待售 | 查看详情 | |||
2707 | 待售 | 查看详情 | |||
2708 | 待售 | 查看详情 | |||
2709 | 待售 | 查看详情 | |||
2710 | 待售 | 查看详情 | |||
2711 | 待售 | 查看详情 | |||
2712 | 待售 | 查看详情 | |||
2713 | 待售 | 查看详情 | |||
2714 | 待售 | 查看详情 | |||
2715 | 待售 | 查看详情 | |||
2716 | 待售 | 查看详情 | |||
2717 | 待售 | 查看详情 | |||
2718 | 待售 | 查看详情 | |||
2719 | 待售 | 查看详情 | |||
2720 | 待售 | 查看详情 | |||
2721 | 待售 | 查看详情 | |||
2722 | 待售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 28层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 待售 | 查看详情 | |||
2802 | 待售 | 查看详情 | |||
2803 | 待售 | 查看详情 | |||
2804 | 待售 | 查看详情 | |||
2805 | 待售 | 查看详情 | |||
2806 | 待售 | 查看详情 | |||
2807 | 待售 | 查看详情 | |||
2808 | 待售 | 查看详情 | |||
2809 | 待售 | 查看详情 | |||
2810 | 待售 | 查看详情 | |||
2811 | 待售 | 查看详情 | |||
2812 | 待售 | 查看详情 | |||
2813 | 待售 | 查看详情 | |||
2814 | 待售 | 查看详情 | |||
2815 | 待售 | 查看详情 | |||
2816 | 待售 | 查看详情 | |||
2817 | 待售 | 查看详情 | |||
2818 | 待售 | 查看详情 | |||
2819 | 待售 | 查看详情 | |||
2820 | 待售 | 查看详情 | |||
2821 | 待售 | 查看详情 | |||
2822 | 待售 | 查看详情 |
西安环球贸易中心 1单元 29层 (22户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 待售 | 查看详情 | |||
2902 | 待售 | 查看详情 | |||
2903 | 待售 | 查看详情 | |||
2904 | 待售 | 查看详情 | |||
2905 | 待售 | 查看详情 | |||
2906 | 待售 | 查看详情 | |||
2907 | 待售 | 查看详情 | |||
2908 | 待售 | 查看详情 | |||
2909 | 待售 | 查看详情 | |||
2910 | 待售 | 查看详情 | |||
2911 | 待售 | 查看详情 | |||
2912 | 待售 | 查看详情 | |||
2913 | 待售 | 查看详情 | |||
2914 | 待售 | 查看详情 | |||
