参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
3#楼 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 95.51 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
102 | 123.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
105 | 107.73 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
106 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 123.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
203 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
205 | 107.73 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
206 | 47.71 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 95.51 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 123.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
305 | 107.73 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
306 | 95.51 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 123.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
403 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
405 | 107.73 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
406 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
505 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
506 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
605 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
606 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
705 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
706 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
804 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
805 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
806 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
905 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
906 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1003 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1005 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1006 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1105 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1106 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1205 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1206 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1305 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1306 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1404 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1405 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1406 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1505 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1506 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1605 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1606 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1705 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1706 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 18层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1803 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1804 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1805 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1806 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 19层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1904 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1905 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1906 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 20层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2003 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2004 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2005 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2006 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 21层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2105 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2106 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 22层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2204 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2205 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2206 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 23层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2303 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2304 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2305 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2306 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 24层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2403 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2404 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2405 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2406 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 25层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2502 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2503 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2504 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2505 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2506 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 26层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2602 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2603 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2604 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2605 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2606 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 27层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2702 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2703 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2704 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2705 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2706 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 1单元 28层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2802 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2803 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2804 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2805 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2806 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
107 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
108 | 107.73 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
109 | 104.78 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
110 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
111 | 123.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
112 | 95.51 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
207 | 47.71 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
208 | 107.73 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
209 | 104.78 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
210 | 104.78 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
211 | 123.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
212 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
307 | 95.51 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
308 | 107.73 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
309 | 104.78 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
310 | 104.78 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
311 | 123.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
312 | 95.51 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
407 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
408 | 107.73 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
409 | 104.78 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
410 | 104.78 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
411 | 123.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
412 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
507 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
508 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
509 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
510 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
511 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
512 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
607 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
608 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
609 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
610 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
611 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
612 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
707 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
708 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
709 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
710 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
711 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
712 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
807 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
808 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
809 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
810 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
811 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
812 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
907 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
908 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
909 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
910 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
911 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
912 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1007 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1008 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1009 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1010 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1011 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1012 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1107 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1108 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1109 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1110 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1111 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1112 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1207 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1208 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1209 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1210 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1211 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1212 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1307 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1308 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1309 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1310 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1311 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1312 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1407 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1408 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1409 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1410 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1411 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1412 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1507 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1508 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1509 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1510 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1511 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1512 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1607 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1608 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1609 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1610 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1611 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1612 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1707 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1708 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1709 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1710 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1711 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1712 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 18层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1807 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
1808 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1809 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1810 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1811 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1812 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 19层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1907 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1908 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1909 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1910 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
1911 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1912 | 96.01 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 20层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2007 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2008 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2009 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2010 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2011 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2012 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 21层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2107 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2108 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2109 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2110 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2111 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2112 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 22层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2207 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2208 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2209 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2210 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2211 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2212 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 23层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2307 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2308 | 108.06 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2309 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2310 | 105.08 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2311 | 123.30 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2312 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 24层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2407 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2408 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2409 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2410 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2411 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2412 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 25层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2507 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2508 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2509 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2510 | 105.08 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2511 | 123.30 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
2512 | 96.01 | 3室2厅 | 已售 | 查看详情 |
3#楼 2单元 26层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2607 | 96.01 | 3室2厅 | 待售 | 查看详情 | |
2608 | 108.06 | 3室2厅 | 在售 | 查看详情 | |
