参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
7# 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 133.58 | 15391.09 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 138.92 | 15691.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 140.52 | 16391.09 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 138.92 | 16191.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 140.52 | 16891.09 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 138.92 | 16691.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 140.52 | 17191.09 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 138.92 | 16991.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 140.52 | 17491.09 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 138.92 | 17291.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 140.52 | 17541.09 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 138.92 | 17341.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 140.52 | 17591.09 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 138.92 | 17391.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 140.52 | 17641.09 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 138.92 | 17441.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 140.52 | 17691.09 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 138.92 | 17491.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 140.52 | 17741.09 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 138.92 | 17541.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 140.52 | 17791.09 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 138.92 | 17591.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 140.52 | 17841.09 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 138.92 | 17641.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 140.52 | 17891.09 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 138.92 | 17691.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 140.52 | 17941.09 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 138.92 | 17741.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 140.52 | 17991.09 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 138.92 | 17791.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 140.52 | 18041.09 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 138.92 | 17841.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 140.52 | 18091.09 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 138.92 | 17891.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 140.52 | 18141.09 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 138.92 | 17941.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 140.52 | 18191.09 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 138.92 | 17991.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 140.52 | 18241.09 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 138.92 | 18041.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 140.52 | 18191.09 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 138.92 | 17991.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 140.52 | 18141.09 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 138.92 | 17941.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 140.52 | 18091.09 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 138.92 | 17891.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 140.52 | 18041.09 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 138.92 | 17841.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 140.52 | 17991.09 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 138.92 | 17791.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 1单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 140.52 | 16991.09 | 已售 | 查看详情 | |
2602 | 138.92 | 16791.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 138.92 | 15591.09 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 133.58 | 15291.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 138.92 | 16091.09 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 140.52 | 16291.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 138.92 | 16591.09 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 140.52 | 16791.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 138.92 | 16891.09 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 140.52 | 17091.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 138.92 | 17191.09 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 140.52 | 17391.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 138.92 | 17241.09 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 140.52 | 17441.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 138.92 | 17291.09 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 140.52 | 17491.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 138.92 | 17341.09 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 140.52 | 17541.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 138.92 | 17391.09 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 140.52 | 17591.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 138.92 | 17441.09 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 140.52 | 17641.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 138.92 | 17491.09 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 140.52 | 17691.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 138.92 | 17541.09 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 140.52 | 17741.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 138.92 | 17591.09 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 140.52 | 17791.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 138.92 | 17641.09 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 140.52 | 17841.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 138.92 | 17691.09 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 140.52 | 17891.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 138.92 | 17741.09 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 140.52 | 17941.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 138.92 | 17791.09 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 140.52 | 17991.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 138.92 | 17841.09 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 140.52 | 18041.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 138.92 | 17891.09 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 140.52 | 18091.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 138.92 | 17941.09 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 140.52 | 18141.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 138.92 | 17891.09 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 140.52 | 18091.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 138.92 | 17841.09 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 140.52 | 18041.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 138.92 | 17791.09 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 140.52 | 17991.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 138.92 | 17741.09 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 140.52 | 17941.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 138.92 | 17691.09 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 140.52 | 17891.09 | 已售 | 查看详情 |
7# 2单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 138.92 | 16691.09 | 已售 | 查看详情 | |
2602 | 140.52 | 16891.09 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评