西安365房产网 > 西安新房 > 城南楼盘 > 中粮大悦未来城(二期)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
5#2单元 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 130.90 | 21189.82 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 117.47 | 20959.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 143.96 | 18789.82 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 143.99 | 18559.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 143.96 | 18989.82 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 143.99 | 18759.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 143.96 | 19189.82 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 143.99 | 18959.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 143.96 | 19289.82 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 143.99 | 19059.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 143.96 | 19489.82 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 143.99 | 19259.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 143.96 | 19489.82 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 143.99 | 19259.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 143.96 | 19489.82 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 143.99 | 19259.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 143.96 | 19589.82 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 143.99 | 19359.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 143.96 | 19589.82 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 143.99 | 19359.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 143.96 | 19589.82 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 143.99 | 19359.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 143.96 | 19689.82 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 143.99 | 19459.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 143.96 | 19689.82 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 143.99 | 19459.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 143.96 | 19589.82 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 143.99 | 19359.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 143.96 | 19889.82 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 143.99 | 19659.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 143.96 | 19889.82 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 143.99 | 19659.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 143.96 | 19889.82 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 143.99 | 19659.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 143.96 | 19589.82 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 143.99 | 19359.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 1单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 143.96 | 18789.82 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 143.99 | 18559.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
103 | 120.94 | 20344.82 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 106.12 | 20244.82 | 已售 | 查看详情 | |
105 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
203 | 131.96 | 18244.82 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 115.72 | 18244.82 | 已售 | 查看详情 | |
205 | 137.39 | 17864.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 3层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
303 | 131.96 | 18444.82 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 115.72 | 18444.82 | 已售 | 查看详情 | |
305 | 137.39 | 18014.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 131.96 | 18644.82 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 115.72 | 18644.82 | 已售 | 查看详情 | |
405 | 137.39 | 18214.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 5层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
503 | 131.96 | 18744.82 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 115.72 | 18744.82 | 已售 | 查看详情 | |
505 | 137.39 | 18364.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
603 | 131.96 | 18944.82 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 115.72 | 18944.82 | 已售 | 查看详情 | |
605 | 137.39 | 18514.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 7层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
703 | 131.96 | 18944.82 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 115.72 | 18944.82 | 已售 | 查看详情 | |
705 | 137.39 | 18514.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 8层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
803 | 131.96 | 18944.82 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 115.72 | 18944.82 | 已售 | 查看详情 | |
805 | 137.39 | 18514.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 9层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
903 | 131.96 | 19044.82 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 115.72 | 19044.82 | 已售 | 查看详情 | |
905 | 131.91 | 19364.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1003 | 131.96 | 19044.82 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 115.72 | 19044.82 | 已售 | 查看详情 | |
1005 | 131.91 | 19364.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 11层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1103 | 131.96 | 19044.82 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 115.72 | 19044.82 | 已售 | 查看详情 | |
1105 | 131.91 | 19364.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 12层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1203 | 131.96 | 19144.82 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 115.72 | 19144.82 | 已售 | 查看详情 | |
1205 | 131.91 | 19464.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 13层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1303 | 131.96 | 19144.82 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 115.72 | 19144.82 | 已售 | 查看详情 | |
1305 | 131.91 | 19464.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 14层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1403 | 131.96 | 19044.82 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 115.72 | 19044.82 | 已售 | 查看详情 | |
1405 | 131.91 | 19364.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 15层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1503 | 131.96 | 19244.82 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 115.72 | 19244.82 | 已售 | 查看详情 | |
1505 | 131.91 | 19564.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 16层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1603 | 131.96 | 19244.82 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 115.72 | 19244.82 | 已售 | 查看详情 | |
1605 | 131.91 | 19564.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 17层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1703 | 131.96 | 19244.82 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 115.72 | 19244.82 | 已售 | 查看详情 | |
1705 | 131.91 | 19564.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 18层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1803 | 131.96 | 19144.82 | 已售 | 查看详情 | |
1804 | 115.72 | 19144.82 | 已售 | 查看详情 | |
1805 | 131.91 | 19464.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 19层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1903 | 131.96 | 19444.82 | 已售 | 查看详情 | |
1904 | 115.72 | 19444.82 | 已售 | 查看详情 | |
1905 | 131.91 | 19764.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 20层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2003 | 131.96 | 19444.82 | 已售 | 查看详情 | |
2004 | 115.72 | 19444.82 | 已售 | 查看详情 | |
2005 | 131.91 | 19764.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 21层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2103 | 131.96 | 19444.82 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 115.72 | 19444.82 | 已售 | 查看详情 | |
2105 | 131.91 | 19764.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 22层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2203 | 131.96 | 19444.82 | 已售 | 查看详情 | |
2204 | 115.72 | 19444.82 | 已售 | 查看详情 | |
2205 | 131.91 | 19764.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 23层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2303 | 131.96 | 19244.82 | 已售 | 查看详情 | |
2304 | 115.72 | 19244.82 | 已售 | 查看详情 | |
2305 | 131.91 | 19564.82 | 已售 | 查看详情 |
5#2单元 2单元 24层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2403 | 131.96 | 18244.82 | 已售 | 查看详情 | |
2404 | 115.72 | 18244.82 | 已售 | 查看详情 | |
2405 | 131.91 | 18564.82 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评