参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
5# 1单元 1层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 140.39 | 10043.3 | 待售 | 查看详情 | |
103 | 113.29 | 11717.52 | 待售 | 查看详情 | |
104 | 113.29 | 11697.52 | 待售 | 查看详情 | |
105 | 83.45 | 14380.65 | 待售 | 查看详情 | |
106 | 68.84 | 14632.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 2层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 140.39 | 10578.3 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 113.29 | 12252.52 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 113.29 | 12232.52 | 待售 | 查看详情 | |
205 | 83.45 | 14915.65 | 待售 | 查看详情 | |
206 | 68.84 | 15167.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 3层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 140.39 | 10658.3 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 113.29 | 12332.52 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 113.29 | 12312.52 | 待售 | 查看详情 | |
305 | 83.45 | 14995.65 | 待售 | 查看详情 | |
306 | 68.84 | 15247.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 140.39 | 10738.3 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 113.26 | 12432.52 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 113.29 | 12412.52 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 113.29 | 12392.52 | 待售 | 查看详情 | |
405 | 83.45 | 15075.65 | 待售 | 查看详情 | |
406 | 68.84 | 15327.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 140.39 | 10778.3 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 113.26 | 12472.52 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 113.29 | 12452.52 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 113.29 | 12432.52 | 待售 | 查看详情 | |
505 | 84.06 | 15115.65 | 待售 | 查看详情 | |
506 | 68.84 | 15367.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 140.39 | 10818.3 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 113.26 | 12512.52 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 113.29 | 12492.52 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 113.29 | 12472.52 | 待售 | 查看详情 | |
605 | 84.06 | 15155.65 | 待售 | 查看详情 | |
606 | 68.84 | 15407.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 140.39 | 10858.3 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 113.26 | 12552.52 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 113.29 | 12532.52 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 113.29 | 12512.52 | 待售 | 查看详情 | |
705 | 84.06 | 15195.65 | 待售 | 查看详情 | |
706 | 68.84 | 15447.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 140.39 | 10878.3 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 113.26 | 12572.52 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 113.29 | 12552.52 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 113.29 | 12532.52 | 待售 | 查看详情 | |
805 | 84.06 | 15215.65 | 待售 | 查看详情 | |
806 | 68.84 | 15467.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 140.39 | 10898.3 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 113.26 | 12592.52 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 113.29 | 12572.52 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 113.29 | 12552.52 | 待售 | 查看详情 | |
905 | 84.06 | 15235.65 | 待售 | 查看详情 | |
906 | 68.84 | 15487.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 140.39 | 10918.3 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 113.26 | 12612.52 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 113.29 | 12592.52 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 113.29 | 12572.52 | 待售 | 查看详情 | |
1005 | 84.06 | 15255.65 | 待售 | 查看详情 | |
1006 | 68.84 | 15507.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 140.39 | 10938.3 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 113.26 | 12632.52 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 113.29 | 12612.52 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 113.29 | 12592.52 | 待售 | 查看详情 | |
1105 | 84.06 | 15275.65 | 待售 | 查看详情 | |
1106 | 68.84 | 15527.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 140.39 | 10958.3 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 113.26 | 12652.52 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 113.29 | 12632.52 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 113.29 | 12612.52 | 待售 | 查看详情 | |
1205 | 84.06 | 15295.65 | 待售 | 查看详情 | |
1206 | 68.84 | 15547.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 140.39 | 10978.3 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 113.26 | 12672.52 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 113.29 | 12652.52 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 113.29 | 12632.52 | 待售 | 查看详情 | |
1305 | 84.06 | 15315.65 | 待售 | 查看详情 | |
1306 | 68.84 | 15567.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 140.39 | 10998.3 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 113.26 | 12692.52 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 113.29 | 12672.52 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 113.29 | 12652.52 | 待售 | 查看详情 | |
1405 | 84.06 | 15335.65 | 待售 | 查看详情 | |
1406 | 68.84 | 15587.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 140.39 | 11013.3 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 113.26 | 12707.52 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 113.29 | 12687.52 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 113.29 | 12667.52 | 待售 | 查看详情 | |
1505 | 84.06 | 15350.65 | 待售 | 查看详情 | |
1506 | 68.84 | 15602.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 140.39 | 11028.3 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 113.26 | 12722.52 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 113.29 | 12702.52 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 113.29 | 12682.52 | 待售 | 查看详情 | |
1605 | 84.06 | 15365.65 | 待售 | 查看详情 | |
1606 | 68.84 | 15617.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 140.39 | 11043.3 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 113.26 | 12737.52 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 113.29 | 12717.52 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 113.29 | 12697.52 | 待售 | 查看详情 | |
1705 | 84.06 | 15380.65 | 待售 | 查看详情 | |
1706 | 68.84 | 15632.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 18层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 140.39 | 11028.3 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 113.26 | 12722.52 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 113.29 | 12702.52 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 113.29 | 12682.52 | 待售 | 查看详情 | |
1805 | 84.06 | 15365.65 | 待售 | 查看详情 | |
1806 | 68.84 | 15617.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 19层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 140.39 | 11013.3 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 113.26 | 12707.52 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 113.29 | 12687.52 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 113.29 | 12667.52 | 待售 | 查看详情 | |
1905 | 84.06 | 15350.65 | 待售 | 查看详情 | |
1906 | 68.84 | 15602.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 20层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 140.39 | 10998.3 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 113.26 | 12692.52 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 113.29 | 12672.52 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 113.29 | 12652.52 | 待售 | 查看详情 | |
2005 | 84.06 | 15335.65 | 待售 | 查看详情 | |
2006 | 68.84 | 15587.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 21层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 140.39 | 10978.3 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 113.26 | 12672.52 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 113.29 | 12652.52 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 113.29 | 12632.52 | 待售 | 查看详情 | |
2105 | 84.06 | 15315.65 | 待售 | 查看详情 | |
2106 | 68.84 | 15567.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 22层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 140.39 | 10958.3 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 113.26 | 12652.52 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 113.29 | 12632.52 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 113.29 | 12612.52 | 待售 | 查看详情 | |
2205 | 84.06 | 15295.65 | 待售 | 查看详情 | |
2206 | 68.84 | 15547.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 23层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 140.39 | 10938.3 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 113.26 | 12632.52 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 113.29 | 12612.52 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 113.29 | 12592.52 | 待售 | 查看详情 | |
2305 | 84.06 | 15275.65 | 待售 | 查看详情 | |
2306 | 68.84 | 15527.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 24层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 140.39 | 10918.3 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 113.26 | 12612.52 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 113.29 | 12592.52 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 113.29 | 12572.52 | 待售 | 查看详情 | |
2405 | 84.06 | 15255.65 | 待售 | 查看详情 | |
2406 | 68.84 | 15507.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 25层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 140.39 | 10898.3 | 待售 | 查看详情 | |
2502 | 113.26 | 12592.52 | 待售 | 查看详情 | |
2503 | 113.29 | 12572.52 | 待售 | 查看详情 | |
2504 | 113.29 | 12552.52 | 待售 | 查看详情 | |
2505 | 84.06 | 15235.65 | 待售 | 查看详情 | |
2506 | 68.84 | 15487.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 26层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 140.39 | 10878.3 | 待售 | 查看详情 | |
2602 | 113.26 | 12572.52 | 待售 | 查看详情 | |
2603 | 113.29 | 12552.52 | 待售 | 查看详情 | |
2604 | 113.29 | 12532.52 | 待售 | 查看详情 | |
2605 | 84.06 | 15215.65 | 待售 | 查看详情 | |
2606 | 68.84 | 15467.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 27层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 140.39 | 10858.3 | 待售 | 查看详情 | |
2702 | 113.26 | 12552.52 | 待售 | 查看详情 | |
2703 | 113.29 | 12532.52 | 待售 | 查看详情 | |
2704 | 113.29 | 12512.52 | 待售 | 查看详情 | |
2705 | 84.06 | 15195.65 | 待售 | 查看详情 | |
2706 | 68.84 | 15447.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 28层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 140.39 | 10818.3 | 待售 | 查看详情 | |
2802 | 113.26 | 12512.52 | 待售 | 查看详情 | |
2803 | 113.29 | 12492.52 | 待售 | 查看详情 | |
2804 | 113.29 | 12472.52 | 待售 | 查看详情 | |
2805 | 84.06 | 15155.65 | 待售 | 查看详情 | |
2806 | 68.84 | 15407.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 29层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 140.39 | 10778.3 | 待售 | 查看详情 | |
2902 | 113.26 | 12472.52 | 待售 | 查看详情 | |
2903 | 113.29 | 12452.52 | 待售 | 查看详情 | |
2904 | 113.29 | 12432.52 | 待售 | 查看详情 | |
2905 | 84.06 | 15115.65 | 待售 | 查看详情 | |
2906 | 68.84 | 15367.65 | 待售 | 查看详情 |
5# 1单元 30层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 140.39 | 10243.3 | 待售 | 查看详情 | |
3002 | 113.26 | 11937.52 | 待售 | 查看详情 | |
3003 | 113.29 | 11917.52 | 待售 | 查看详情 | |
3004 | 113.29 | 11897.52 | 待售 | 查看详情 | |
3005 | 84.06 | 14580.65 | 待售 | 查看详情 | |
3006 | 68.84 | 14832.65 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评