参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
9 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 89.96 | 14370 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 88.91 | 13870 | 待售 | 查看详情 | |
203 | 88.91 | 13770 | 待售 | 查看详情 | |
204 | 88.91 | 13820 | 待售 | 查看详情 | |
205 | 88.91 | 13920 | 待售 | 查看详情 | |
206 | 89.96 | 14520 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 89.96 | 14520 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 88.91 | 14020 | 待售 | 查看详情 | |
303 | 88.91 | 13920 | 待售 | 查看详情 | |
304 | 88.91 | 13970 | 待售 | 查看详情 | |
305 | 88.91 | 14070 | 待售 | 查看详情 | |
306 | 89.96 | 14670 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 89.96 | 14620 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 88.91 | 14120 | 待售 | 查看详情 | |
403 | 88.91 | 14020 | 待售 | 查看详情 | |
404 | 88.91 | 14070 | 待售 | 查看详情 | |
405 | 88.91 | 14170 | 待售 | 查看详情 | |
406 | 89.96 | 14770 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 89.96 | 14670 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 88.91 | 14170 | 待售 | 查看详情 | |
503 | 88.91 | 14070 | 待售 | 查看详情 | |
504 | 88.91 | 14120 | 待售 | 查看详情 | |
505 | 88.91 | 14220 | 待售 | 查看详情 | |
506 | 89.96 | 14820 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 89.96 | 14720 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 88.91 | 14220 | 待售 | 查看详情 | |
603 | 88.91 | 14120 | 待售 | 查看详情 | |
604 | 88.91 | 14170 | 待售 | 查看详情 | |
605 | 88.91 | 14270 | 待售 | 查看详情 | |
606 | 89.96 | 14870 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 89.96 | 14770 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 88.91 | 14270 | 待售 | 查看详情 | |
703 | 88.91 | 14170 | 待售 | 查看详情 | |
704 | 88.91 | 14220 | 待售 | 查看详情 | |
705 | 88.91 | 14320 | 待售 | 查看详情 | |
706 | 89.96 | 14920 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 89.96 | 14820 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 88.91 | 14320 | 待售 | 查看详情 | |
803 | 88.91 | 14220 | 待售 | 查看详情 | |
804 | 88.91 | 14270 | 待售 | 查看详情 | |
805 | 88.91 | 14370 | 待售 | 查看详情 | |
806 | 89.96 | 14970 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 89.96 | 14870 | 待售 | 查看详情 | |
902 | 88.91 | 14370 | 待售 | 查看详情 | |
903 | 88.91 | 14270 | 待售 | 查看详情 | |
904 | 88.91 | 14320 | 待售 | 查看详情 | |
905 | 88.91 | 14420 | 待售 | 查看详情 | |
906 | 89.96 | 15020 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 89.96 | 14920 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 88.91 | 14420 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 88.91 | 14320 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 88.91 | 14370 | 待售 | 查看详情 | |
1005 | 88.91 | 14470 | 待售 | 查看详情 | |
1006 | 89.96 | 15070 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 89.96 | 14950 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 88.91 | 14450 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 88.91 | 14350 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 88.91 | 14400 | 待售 | 查看详情 | |
1105 | 88.91 | 14500 | 待售 | 查看详情 | |
1106 | 89.96 | 15100 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 89.96 | 14980 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 88.91 | 14480 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 88.91 | 14380 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 88.91 | 14430 | 待售 | 查看详情 | |
1205 | 88.91 | 14530 | 待售 | 查看详情 | |
1206 | 89.96 | 15130 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 89.96 | 15010 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 88.91 | 14510 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 88.91 | 14410 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 88.91 | 14460 | 待售 | 查看详情 | |
1305 | 88.91 | 14560 | 待售 | 查看详情 | |
1306 | 89.96 | 15160 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 89.96 | 15040 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 88.91 | 14540 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 88.91 | 14440 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 88.91 | 14490 | 待售 | 查看详情 | |
1405 | 88.91 | 14590 | 待售 | 查看详情 | |
1406 | 89.96 | 15190 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 89.96 | 15070 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 88.91 | 14570 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 88.91 | 14470 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 88.91 | 14520 | 待售 | 查看详情 | |
1505 | 88.91 | 14620 | 待售 | 查看详情 | |
1506 | 89.96 | 15220 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 89.96 | 15100 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 88.91 | 14600 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 88.91 | 14500 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 88.91 | 14550 | 待售 | 查看详情 | |
1605 | 88.91 | 14650 | 待售 | 查看详情 | |
1606 | 89.96 | 15250 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 89.96 | 15050 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 88.91 | 14550 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 88.91 | 14450 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 88.91 | 14500 | 待售 | 查看详情 | |
1705 | 88.91 | 14600 | 待售 | 查看详情 | |
1706 | 89.96 | 15200 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 18层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 89.96 | 15000 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 88.91 | 14500 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 88.91 | 14400 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 88.91 | 14450 | 待售 | 查看详情 | |
1805 | 88.91 | 14550 | 待售 | 查看详情 | |
1806 | 89.96 | 15150 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 19层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 89.96 | 14950 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 88.91 | 14450 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 88.91 | 14350 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 88.91 | 14400 | 待售 | 查看详情 | |
1905 | 88.91 | 14500 | 待售 | 查看详情 | |
1906 | 89.96 | 15100 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 20层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 89.96 | 14900 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 88.91 | 14400 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 88.91 | 14300 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 88.91 | 14350 | 待售 | 查看详情 | |
2005 | 88.91 | 14450 | 待售 | 查看详情 | |
2006 | 89.96 | 15050 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 21层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 89.96 | 14850 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 88.91 | 14350 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 88.91 | 14250 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 88.91 | 14300 | 待售 | 查看详情 | |
2105 | 88.91 | 14400 | 待售 | 查看详情 | |
2106 | 89.96 | 15000 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 22层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 89.96 | 14800 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 88.91 | 14300 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 88.91 | 14200 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 88.91 | 14250 | 待售 | 查看详情 | |
2205 | 88.91 | 14350 | 待售 | 查看详情 | |
2206 | 89.96 | 14950 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 23层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 89.96 | 14750 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 88.91 | 14250 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 88.91 | 14150 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 88.91 | 14200 | 待售 | 查看详情 | |
2305 | 88.91 | 14300 | 待售 | 查看详情 | |
2306 | 89.96 | 14900 | 待售 | 查看详情 |
9 1单元 24层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 89.96 | 13750 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 88.91 | 13250 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 88.91 | 13150 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 88.91 | 13200 | 待售 | 查看详情 | |
2405 | 88.91 | 13300 | 待售 | 查看详情 | |
2406 | 89.96 | 13900 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评