参加团购报名(4 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
21单元 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
0202 | 113.33 | 13190 | 待售 | 查看详情 | |
0203 | 113.33 | 13290 | 待售 | 查看详情 | |
0204 | 126.43 | 13505 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
0301 | 139.76 | 13540 | 待售 | 查看详情 | |
0302 | 113.33 | 13340 | 待售 | 查看详情 | |
0303 | 113.33 | 13440 | 待售 | 查看详情 | |
0304 | 126.43 | 13655 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
0401 | 139.76 | 13690 | 待售 | 查看详情 | |
0402 | 113.33 | 13490 | 待售 | 查看详情 | |
0403 | 113.33 | 13590 | 待售 | 查看详情 | |
0404 | 126.43 | 13805 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
0501 | 139.76 | 13840 | 待售 | 查看详情 | |
0502 | 113.33 | 13640 | 待售 | 查看详情 | |
0503 | 113.33 | 13740 | 待售 | 查看详情 | |
0504 | 126.43 | 13955 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
0601 | 139.76 | 13990 | 待售 | 查看详情 | |
0602 | 113.33 | 13790 | 待售 | 查看详情 | |
0603 | 113.33 | 13890 | 待售 | 查看详情 | |
0604 | 126.43 | 14105 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
0701 | 139.76 | 14090 | 待售 | 查看详情 | |
0702 | 113.33 | 13890 | 待售 | 查看详情 | |
0703 | 113.33 | 13990 | 待售 | 查看详情 | |
0704 | 126.43 | 14205 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
0801 | 139.76 | 14190 | 待售 | 查看详情 | |
0802 | 113.33 | 13990 | 待售 | 查看详情 | |
0803 | 113.33 | 14090 | 待售 | 查看详情 | |
0804 | 126.43 | 14305 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
0901 | 139.76 | 14290 | 待售 | 查看详情 | |
0902 | 113.33 | 14090 | 待售 | 查看详情 | |
0903 | 113.33 | 14190 | 待售 | 查看详情 | |
0904 | 126.43 | 14405 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 139.76 | 14390 | 待售 | 查看详情 | |
1002 | 113.33 | 14190 | 待售 | 查看详情 | |
1003 | 113.33 | 14290 | 待售 | 查看详情 | |
1004 | 126.43 | 14505 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 139.76 | 14490 | 待售 | 查看详情 | |
1102 | 113.33 | 14290 | 待售 | 查看详情 | |
1103 | 113.33 | 14390 | 待售 | 查看详情 | |
1104 | 126.43 | 14605 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 139.76 | 14590 | 待售 | 查看详情 | |
1202 | 113.33 | 14390 | 待售 | 查看详情 | |
1203 | 113.33 | 14490 | 待售 | 查看详情 | |
1204 | 126.43 | 14705 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 139.76 | 14690 | 待售 | 查看详情 | |
1302 | 113.33 | 14490 | 待售 | 查看详情 | |
1303 | 113.33 | 14590 | 待售 | 查看详情 | |
1304 | 126.43 | 14805 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 139.76 | 14790 | 待售 | 查看详情 | |
1402 | 113.33 | 14590 | 待售 | 查看详情 | |
1403 | 113.33 | 14690 | 待售 | 查看详情 | |
1404 | 126.43 | 14905 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 139.76 | 14890 | 待售 | 查看详情 | |
1502 | 113.33 | 14690 | 待售 | 查看详情 | |
1503 | 113.33 | 14790 | 待售 | 查看详情 | |
1504 | 126.43 | 15005 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 139.76 | 14990 | 待售 | 查看详情 | |
1602 | 113.33 | 14790 | 待售 | 查看详情 | |
1603 | 113.33 | 14890 | 待售 | 查看详情 | |
1604 | 126.43 | 15105 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 139.76 | 14970 | 待售 | 查看详情 | |
1702 | 113.33 | 14770 | 待售 | 查看详情 | |
1703 | 113.33 | 14870 | 待售 | 查看详情 | |
1704 | 126.43 | 15085 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 139.76 | 14950 | 待售 | 查看详情 | |
1802 | 113.33 | 14750 | 待售 | 查看详情 | |
1803 | 113.33 | 14850 | 待售 | 查看详情 | |
1804 | 126.43 | 15065 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 139.76 | 14930 | 待售 | 查看详情 | |
1902 | 113.33 | 14730 | 待售 | 查看详情 | |
1903 | 113.33 | 14830 | 待售 | 查看详情 | |
1904 | 126.43 | 15045 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 139.76 | 14910 | 待售 | 查看详情 | |
2002 | 113.33 | 14710 | 待售 | 查看详情 | |
2003 | 113.33 | 14810 | 待售 | 查看详情 | |
2004 | 126.43 | 15025 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 139.76 | 14890 | 待售 | 查看详情 | |
2102 | 113.33 | 14690 | 待售 | 查看详情 | |
2103 | 113.33 | 14790 | 待售 | 查看详情 | |
2104 | 126.43 | 15005 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 139.76 | 14870 | 待售 | 查看详情 | |
2202 | 113.33 | 14670 | 待售 | 查看详情 | |
2203 | 113.33 | 14770 | 待售 | 查看详情 | |
2204 | 126.43 | 14985 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 139.76 | 14850 | 待售 | 查看详情 | |
2302 | 113.33 | 14650 | 待售 | 查看详情 | |
2303 | 113.33 | 14750 | 待售 | 查看详情 | |
2304 | 126.43 | 14965 | 待售 | 查看详情 |
21单元 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 139.76 | 13840 | 待售 | 查看详情 | |
2402 | 113.33 | 13640 | 待售 | 查看详情 | |
2403 | 113.33 | 13740 | 待售 | 查看详情 | |
2404 | 126.43 | 13955 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评